ブロックプランマスター制度とは、
お客様の要望を120%かなえる契約率の高い設計力を備え、
設計リーダーとして接客・実務ができる人材を
「3つ星ブロックプランマスター」として育成・認定する制度です。
設計に
特化した
育成制度
会員 限定 |
会員 限定 |
||||
設計・接客スキル | 1つ星 | 2つ星 | 3つ星 | ||
---|---|---|---|---|---|
間取りづくり | ブロックプラン | ブロックプランの特徴を伝えることができる | ● | ● | ● |
ブロック境(上下階の壁がそろう位置)が把握できる | ● | ● | ● | ||
間崩れの間取りを見分けることができる | ● | ● | ● | ||
プランニング | 建物規模の把握(床面積表の作成)ができる | ● | ● | ● | |
ゾーニング(部屋と部屋の位置関係)を想像できる | ● | ● | ● | ||
配棟計画(敷地に対して建物等を配置)ができる | ● | ● | ● | ||
施主要望を100%適えたプランニングができる | ● | ● | |||
施主が望む外観デザインがつくれる | ● | ● | |||
暮らし方の流行を知っている | ● | ||||
プランニングが短時間でできる | ● | ||||
ヒアリング | ヒアリングの基礎知識を身に付けている | ● | ● | ||
施主への誘導(案内)ができる | ● | ● | |||
施主と合意できるヒアリングができる | ● | ||||
プレゼン | プレゼンテーション基礎知識を身に付けている | ● | ● | ||
施主が納得するプレゼンテーションができる | ● | ||||
要望を100%適え、プラス20%の提案ができる | ● | ||||
ツールの活用 | アレンジ | プランルールを理解している | ● | ● | |
たった一つの間取りから様々な外観デザインがつくれる | ● | ||||
ブロックを崩さずにアレンジできる | ● | ||||
間取り集 | 間取りの特徴を速やかに案内できる | ● | ● | ||
生活スタイル別間取りを理解し提案できる | ● | ||||
間取りの構成(ゾーニング)を理解している | ● | ||||
PISSH | 収録間取りの中から敷地に入る間取りを探せる | ● | ● | ||
探した間取りを希望の生活スタイルにアレンジできる | ● | ||||
施主の希望する間取りを速やかに提案できる | ● |
※PISSHは、電子上の間取り集です。